Cenník
Zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti neuhrádzanej z verejného zdravotného poistenia, vrátane nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a výkonov realizovaných na vlastnú žiadosť pacienta
01
Cenník výkonov na RDG pracovisku
Uskutočňované na žiadosť osoby, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, alebo pre pacientov nezmluvných lekárov.
| P.č. | Výkon | Cena v EUR |
| 1. | CD – RTG, MMG, MR | 2,00 |
| 2. | CD + poštovné | 3,00 |
| 3. | RTG hrudníka | 17,00 |
| 4. | RTG PND | 17,00 |
| 5. | RTG kolenného / ramenného / bedrového kĺbu | 17,00 |
| 6. | RTG zápästia / členka/ päty | 17,00 |
| 7. | RTG oboch kĺbov | 34,00 |
| 8. | RTG SI zhybov | 17,00 |
| 9. | RTG jedného úseku chrbtice | 19,00 |
| 10. | RTG chrbtice – špeciálne snímky | 21,00 |
| 11. | Sonografia brušných orgánov | 39,00 |
| 12. | Sonografia močového mechúra aobličiek ( umužov aj prostaty) | 29,00 |
| 13. | Sonografia štítnej žľazy | 29,00 |
| 14. | Sonografia prsníkov | 35,00 |
| 15. | Sonografia mäkkých častí ( krku, lymfatických uzlín, podkožia, svalov) | 29,00 |
| 16. | Sonografia karotíd | 37,00 |
| 17. | Sonografia – doppler vén | 37,00 |
| 18. | Mamografia | 35,00 |
| 19. | Magnetická rezonancia mozgu | 165,81 |
| 20. | Magnetická rezonancia chrbtice | 129,00 |
| 21. | Magnetická rezonancia muskuloskelet. systému ( koleno, rameno, lakeť…) | 99,00 |
| 22. | Magnetická rezonancia orgánov | 277,00 |
| 23. | Magnetická rezonancia dutiny brušnej | 218,00 |
| 24. | Magnetická rezonancia panvy | 218,00 |
| 25. | Magnetická rezonancia prsníkov | 277,00 |
| 26. | Magnetická rezonancia krku s KL | 176,00 |
| 27. | Angiografia | 83,00 |
| 28. | Kontrastná látka 1 ml | 5,00 |
02
Cenník laboratórnych vyšetrení
Uskutočňované na žiadosť osoby, alebo nad rámec verejného zdravotného poistenia.
| Rutinné parametre – sérum | Cena v EUR |
| S- Glukóza | 0,35 |
| S- Močovina | 0,85 |
| S- Kreatinín | 1,50 |
| S- Kys. močová | 1,50 |
| S- Bielkoviny | 0,35 |
| S- Albumíny | 0,45 |
| S- Bilirubín celkový | 0,35 |
| S- Bilirubín priamy | 0,35 |
| S-AST | 0,50 |
| S-ALT | 0,50 |
| S-GMT | 0,50 |
| S-ALP | 0,50 |
| S-AMS | 1,70 |
| S- CK | 0,75 |
| S-Cholesterol celkový | 1,50 |
| S- Triglyceridy | 1,50 |
| S- HDL cholesterol | 1,50 |
| S-LDL cholesterol | 1,50 |
| S- Transferín | 3,50 |
| S- Feritín | 5,00 |
| HbA1c | 10,00 |
| Minerály sérum | |
| S- Železo | 0,75 |
| S- Nátrium | 0,45 |
| S- Kálium | 0,45 |
| S- Chloridy | 0,45 |
| S- Kalcium | 0,45 |
| S- Magnézium | 0,50 |
| S- Fosfor | 0,50 |
| Imunoglobulíny | |
| S- IgA | 2,00 |
| S- IgM | 2,00 |
| S- IgG | 2,00 |
| S- IgE | 5,00 |
| Markery zápalu | |
| S- CRP | 3,15 |
| S- ASLO | 3,15 |
| S- RF | 3,15 |
| Rutinné parametre – moč | Cena v EUR |
| U – Glukóza | 0,35 |
| U- Močovina | 0,85 |
| U- Kreatinín | 1,50 |
| U- Kys. močová | 1,50 |
| U- Amyláza | 1,70 |
| Proteinúria | 2,10 |
| U- Mikroalbúria | 1,70 |
| U- albumíny/kreatinín | 1,70 |
| Minerály moč | |
| U- Nátrium | 0,45 |
| U- Kálium | 0,45 |
| U- Kalcium | 0,45 |
| U- Chloridy | 0,45 |
| U -Fosfor | 0,50 |
| Moč | |
| Močový sediment | 0,85 |
| Drogy v moči | 12,45 |
| GF | 2,50 |
| Stolica | |
| OK imunochemicky | 2,50 |
| Hematológia | |
| KO diff | 1,05 |
| Trombínový čas | 0,75 |
| APTT | 0,85 |
| Quick INR | 0,80 |
| D- Diméry | 4,00 |
| Kardiomarkery | |
| Pro BNP | 29,05 |
| S-Troponín | 20,35 |
| slgE- kravské mlieko | 12,45 |
| C- peptid | 6,65 |
| Onkomarkery | Cena v EUR |
| S- PSA | 12,45 |
| S- CEA | 7,50 |
| S-AFT | 5,00 |
| S- CA125 | 14,95 |
| S-CA15-3 | 14,95 |
| S-CA19-9 | 14,95 |
| S- HCG | 6,65 |
| Hormóny | |
| Parathormón | 12,45 |
| Estradiol | 5,00 |
| S- FSH | 5,00 |
| Prolaktín | 5,00 |
| Progesterón | 5,00 |
| LH | 5,00 |
| Testosterón | 5,80 |
| S- FSH | 5,00 |
| Štítna žľaza | |
| S- FT3 | 5,00 |
| S-FT4 | 5,00 |
| S-TSH | 9,15 |
| S-Tyreoglobulín | 9,15 |
| S- Anti TPO | 14,95 |
| S- Anti TG | 14,95 |
| S-Kortizol | 8,30 |
| U- Kortizol | 8,30 |
| Infekčná imunológia | |
| HBsAG | 6,25 |
| AbHBs | 10,00 |
| AntiHIV | 2,50 |
| aHCV | 4,15 |
| Toxoplazmóza IgG | 12,45 |
| Toxoplazmóza IgM | 15,80 |
| Rubeola IgG | 11,20 |
| Rubeola IgM | 15,35 |
| Chlamýdie IgA | 5,00 |
| Chlamýdie IgG | 5,00 |
| EBV VCA IgG | 9,95 |
| EBV VCA IgM | 9,95 |
| EBV EBNA IgG | 14,55 |
| Mycoplazmy IgG/IgM | 5,00 |